Материально-техническая база
Токарные станки с ЧПУ
| Puma 400LM | макс. Ø550, револьвер с приводным инструментом, Z=2000 | |
| Puma 400 | макс. Ø550 | |
| Puma 230 | ||
| Doosan SMX 3100S | Multifunction Mill Turn Center | |
| Doosan Puma 2600 SY | револьвер с приводным инструментом, контршпиндель | |
| Takisawa TC4 | z=2000 | |
| Doosan Puma 300L | ||
| Doosan Puma 400 | ||
| Takisawa EX-310 | револьвер с приводным инструментом | |
| Nakamura TMC 30 | ||
| Nakamura SC-300 | ||
| Hardinge TALENT 6/45-SV | ||
| Okuma LB15 | ||
| Yang SMC-30 | ||
| Hwacheon Hi-eco 10 | ||
| Doosan VT-900 | ||
| Dugard Eagle |
Обрабатывающие центры с вертикальными рабочими шпинделями
| Hartford 2100 SUMO, 4 aks | x=2050, y=1000, z=1000 | |
| Hartford Kappa VMC-1100, 4 aks. | x=1100, y=600, z=620 | |
| Hartford PRO-1000 | x=1000, y=600, z=620 | |
| OKK MCV-630 | x=1250, y=630, z=630 | |
| Doosan Mynx 6500/50 | ||
| Quaser MV204 II | x=1010, y=600, z=560 | |
| Mori Seiki SV-500 | x=800, y=510, z=510, с двумя поддонами | |
| Dahlih MCV 1250B, 4aks. | x=1250, y=650, z=700 | |
| Dahlih MCV 1250, 4aks. | x=1250, y=650, z=700 | |
| Doosan Mynx 6500/50, 4aks. | x=1270, y=670, z=625 | |
| John Ford VMC-1300HD |
Программное обеспечение
| Mastercam |
| Wincam |
| Production control system TuottoPLUS |
Обрабатывающие центры с горизонтальными рабочими шпинделями
| Doosan Mynx 6500/50 | Поддон 630×630 | |
| Hyundai-Wia KH630 | John Ford VMC-1300HD |
Пилы
| Amada HA-500 | устройство автоматической загрузки | |
| Amada HA-250 | устройство автоматической загрузки | |
| Behringer HBP 303A | устройство автоматической загрузки |
Другое оборудование
| 2 Другое оборудование | ||
| 1 фрезерный станок | ||
| 3 сверлильных станка | ||
| 2 сварочных станка для сварки в среде инертных газов |