Konekanta
CNC-sorvit
| Puma 400LM | max Ø550, pyörivät työkalut, Z=2000 | |
| Puma 400 | max Ø550 | |
| Puma 230 | ||
| Doosan SMX 3100S | viisiakselinen sorvauskeskus, robottisolu | |
| Doosan Puma 2600 SY | pyörivät työkalut, vastakara | |
| Takisawa TC4 | z=2000 | |
| Doosan Puma 300L | ||
| Doosan Puma 400 | ||
| Takisawa EX-310 | pyörivät työkalut | |
| Nakamura TMC 30 | ||
| Nakamura SC-300 | ||
| Hardinge TALENT 6/45-SV | ||
| Okuma LB15 | ||
| Yang SMC-30 | ||
| Hwacheon Hi-eco 10 | ||
| Doosan VT-900 pystysorvi | max sorvaus halkaisija 900mm | |
| Dugard Eagle | ||
| Doosan SMX3100S | viisiakselinen sorvauskeskus, robottisolu. (2 kpl) | |
| Doosan Puma TT1800SY | robottisolu |
Pystykaraiset koneistuskeskukset
| Hartford 2100 SUMO, 4 aks | x=2050, y=1000, z=1000 | |
| Hartford Kappa VMC-1100, 4 aks. | x=1100, y=600, z=620 | |
| Hartford PRO-1000 | x=1000, y=600, z=620 | |
| OKK MCV-630 | x=1250, y=630, z=630 | |
| Doosan Mynx 6500/50 | ||
| Quaser MV204 II | x=1010, y=600, z=560 | |
| Mori Seiki SV-500 | x=800, y=510, z=510, kahdella paletilla | |
| Dahlih MCV 1250B, 4aks. | x=1250, y=650, z=700 | |
| Dahlih MCV 1250, 4aks. | x=1250, y=650, z=700 | |
| Doosan Mynx 6500/50, 4aks. | x=1270, y=670, z=625 | |
| John Ford VMC-1300HD |
Ohjelmistot
| Mastercam |
| Wincam |
| TuottoPLUS tuotannonohjausjärjestelmä |
Vaakakaraiset koneistuskeskukset
| Doosan Mynx 6500/50 | Paletti 630×630 | |
| Hyundai-Wia KH630 | John Ford VMC-1300HD |
Sahat
| Amada HA-500 | automaattinen syöttölaite | |
| Amada HA-250 | automaattinen syöttölaite | |
| Behringer HBP 303A | automaattinen syöttölaite |
Muut
| 2 kpl kärkisorveja | ||
| 1 kpl jyrsinkoneita | ||
| 3 kpl porakoneita | ||
| 2 kpl mig-hitsaimia |